스냅퍼의 체력 반지
스냅퍼의 체력 반지
인챈트 | ||
0 | AC-1 소지 무게 증가+360 최대 HP+50 | AC-2 소지 무게 증가+360 최대 HP+50 |
1 | AC-1 소지 무게 증가+360 최대 HP+65 | AC-2 소지 무게 증가+360 최대 HP+65 |
2 | AC-2 소지 무게 증가+360 최대 HP+70 | AC-3 소지 무게 증가+360 최대 HP+70 |
3 | AC-3 소지 무게 증가+360 최대 HP+75 | AC-4 소지 무게 증가+360 최대 HP+80 |
4 | AC-4 소지 무게 증가+360 최대 HP+80 | AC-5 소지 무게 증가+360 최대 HP+85 추가 대미지 +1 |
5 | AC-4 소지 무게 증가+360 최대 HP+85 추가 대미지+1 | AC-6 소지 무게 증가+360 최대 HP+90 추가 대미지+2 |
6 | AC-5 소지 무게 증가+360 최대 HP+90 추가 대미지+2 기술 내성+5 | AC-6 소지 무게 증가+360 최대 HP+95 추가 대미지+3 기술 내성+5 대미지 감소+1 확률 대미지 감소+20(1%) |
7 | AC-5 소지 무게 증가+360 최대 HP+95 추가 대미지 +3 기술 내성+7 PvP 추가 대미지+1 대미지 감소+1 확률 대미지 감소+20(1%) | AC-7 소지 무게 증가+360 최대 HP+105 추가 대미지 +4 기술 내성 +7 PvP 추가 대미지 +1 대미지 감소+2 확률 대미지 감소+20(2%) |
8 | AC-7 소지 무게 증가+360 최대 HP+100 추가 대미지 +5 기술 내성 +9 PvP 추가 대미지 +3 대미지 감소+3 확률 대미지 감소+20(2%) | AC-9 소지 무게 증가+360 최대 HP+115 추가 대미지 +7 기술 내성 +9 PvP 추가 대미지 +5 대미지 감소+5 확률 대미지 감소+25(3%) |
9 | AC-9 소지 무게 증가+360 최대 HP+105 추가 대미지 +7 기술 내성 +9 PvP 추가 대미지 +7 대미지 감소+5 확률 대미지 감소+20(4%) | AC-12 소지 무게 증가+360 최대 HP+125 추가 대미지 +9 기술 내성 +9 PvP 추가 대미지 +9 대미지 감소+7 확률 대미지 감소+25(5%) |

