인챈트 | | |
0 | AC-1 MR+7 소지 무게 증가+360 | AC-2 MR+7 소지 무게 증가+360 |
1 | AC-1 MR+7 소지 무게 증가+360 최대 HP +15 | AC-2 MR+7 소지 무게 증가+360 최대 HP +15 |
2 | AC-2 MR+7 소지 무게 증가+360 최대 HP +20 | AC-3 MR+7 소지 무게 증가+360 최대 HP +20 |
3 | AC-3 MR+7 소지 무게 증가+360 최대 HP+25 | AC-4 MR+7 소지 무게 증가+360 최대 HP +30 |
4 | AC-4 MR+7 소지 무게 증가+360 최대 HP +30 | AC-5 MR+7 소지 무게 증가+360 최대 HP +35 추가 대미지+1 |
5 | AC-4 MR+7 소지 무게 증가+360 최대 HP +35 추가 대미지 +1 | AC-6 MR+7 소지 무게 증가+360 최대 HP +40 추가 대미지+2 |
6 | AC-5 MR+7 소지 무게 증가+360 최대 HP +40 추가 대미지 +2 기술 내성 +5 | AC-6 MR+8 소지 무게 증가+360 최대 HP +45 추가 대미지+3 기술 내성+5 확률 마법 회피+1 |
7 | AC-5 MR+7 소지 무게 증가+360 최대 HP +45 추가 대미지 +3 기술 내성 +7 PvP 추가 대미지 +1
| AC-7 MR+9 소지 무게 증가+360 최대 HP +50 추가 대미지 +4 기술 내성 +7 PvP 추가 대미지 +1
|
8 | AC-7 MR+9 소지 무게 증가+360 최대 HP +50 추가 대미지 +5 기술 내성 +9 PvP 추가 대미지 +3
| AC-9 MR+15 소지 무게 증가+360 최대 HP +50 추가 대미지 +7 기술 내성 +9 PvP 추가 대미지 +5
|
9 | AC-9 MR+12 소지 무게 증가+360 최대 HP +60 추가 대미지 +7 기술 내성 +9 PvP 추가 대미지 +7
| AC-12 MR+21 소지 무게 증가+360 최대 HP +60 추가 대미지 +9 기술 내성 +9 PvP 추가 대미지 +9
|